| Slope Steepness | Area (ac) | Percentage |
| 0-2 Percent | 3,196,241 | 33.5 |
| 2-6 Percent | 3,588,936 | 37.7 |
| 2-12 Percent | 738,891 | 7.8 |
| 6-12 Percent | 1,152,329 | 12.1 |
| 6-45 Percent | 722,466 | 7.6 |
| 12-45 Percent | 75,531 | 0.8 |
| Water Surface | 53,482 | 0.6 |
| Total Area | 9,527,876 | 100.0 |
Last Updated: January 11, 1996
Compiled by: Ananda Mallawatantri