| Blue Earth River near Mankato | |||||||
| Parameter | WQ Standard | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Winter | All data |
| Total Phosphorus | none* | 57 | 51 | 50 | 28 | 17 | 40 |
| Fecal Coliform | 200 CFU/100 mL | 41 | 40 | 64 | 51 | 31 | 45 |
| Nitrate & Nitrite -N | 10 mg/L | 29 | 52 | 13 | 11 | 13 | 23 |
| Turbidity | 25 NTU | 55 | 64 | 56 | 19 | 4 | 35 |
| Dissolved Oxygen | 5 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD5 | 5 mg/L | 16 | 32 | 41 | 36 | 14 | 28 |
Last Updated on 11/2/97
By Ananda Mallawatantri
Email: ananda@soils.umn.edu