| Blue Earth River near Blue Earth | |||||||
| Parameter | WQ Standard | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Winter | All data |
| Total Phosphorus | none* | 41 | 38 | 28 | 20 | 12 | 26 |
| Fecal Coliform | 200 CFU/100 mL | 59 | 83 | 96 | 76 | 54 | 73 |
| Nitrate & Nitrite -N | 10 mg/L | 38 | 66 | 38 | 12 | 10 | 31 |
| Turbidity | 25 NTU | 22 | 34 | 31 | 16 | 2 | 19 |
| Dissolved Oxygen | 5 mg/L | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| BOD5 | 5 mg/L | 13 | 24 | 5 | 5 | 4 | 10 |
Last Updated on 11/2/97
By Ananda Mallawatantri
Email: ananda@soils.umn.edu