| Chippewa River near Montevideo | |||||||
| Parameter | WQ Standard | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Winter | All data |
| Total Phosphorus | none* | 40 | 38 | 68 | 35 | 61 | 48 |
| Fecal Coliform | 200 CFU/100 mL | 42 | 38 | 72 | 29 | 88 | 53 |
| Nitrate & Nitrite -N | 10 mg/L | limited data | |||||
| Turbidity | 25 NTU | 40 | 50 | 100 | 29 | 0 | 39 |
| Dissolved Oxygen | 5 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD5 | 5 mg/L | 16 | 18 | 26 | 4 | 24 | 17 |
Last Updated on 11/2/97
By Ananda Mallawatantri
Email: ananda@soils.umn.edu