| Cottonwood River near New Ulm | |||||||
| Parameter | WQ Standard | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Winter | All data |
| Total Phosphorus | none* | 50 | 23 | 29 | 20 | 13 | 27 |
| Fecal Coliform | 200 CFU/100 mL | 40 | 51 | 65 | 56 | 50 | 53 |
| Nitrate & Nitrite -N | 10 mg/L | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Turbidity | 25 NTU | 43 | 27 | 25 | 0 | 0 | 17 |
| Dissolved Oxygen | 5 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD5 | 5 mg/L | 29 | 28 | 45 | 36 | 14 | 31 |
Last Updated on 11/2/97
By Ananda Mallawatantri
Email: ananda@soils.umn.edu