| Pomme de Terre River near Appleton | |||||||
| Parameter | WQ Standard | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Winter | All data |
| Total Phosphorus | none* | 31 | 20 | 63 | 13 | 10 | 28 |
| Fecal Coliform | 200 CFU/100 mL | 18 | 36 | 67 | 36 | 13 | 35 |
| Nitrate & Nitrite -N | 10 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turbidity | 25 NTU | 18 | 31 | 54 | 7 | 0 | 20 |
| Dissolved Oxygen | 5 mg/L | 7 | 4 | 22 | 5 | 15 | 11 |
| BOD5 | 5 mg/L | 15 | 12 | 23 | 9 | 5 | 13 |
Last Updated on 11/2/97
By Ananda Mallawatantri
Email: ananda@soils.umn.edu