| Redwood River near Redwood Falls | |||||||
| Parameter | WQ Standard | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Winter | All data |
| Total Phosphorus | none* | 47 | 41 | 69 | 40 | 67 | 52 |
| Fecal Coliform | 200 CFU/100 mL | 27 | 44 | 58 | 26 | 39 | 39 |
| Nitrate & Nitrite -N | 10 mg/L | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| Turbidity | 25 NTU | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dissolved Oxygen | 5 mg/L | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOD5 | 5 mg/L | 38 | 30 | 29 | 3 | 30 | 25 |
Last Updated on 11/2/97
By Ananda Mallawatantri
Email: ananda@soils.umn.edu